Schválený rozpočet obce Trboušany na r. 2018 |
|||
Příjmy | |||
§ | Pol. | Název | Schválený |
rozp. 2018 | |||
0000 | 1111 | Daň z příjmu fyz. osob placená plátci | 1 200 000,00 |
0000 | 1112 | Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 40 000,00 |
0000 | 1113 | Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou | 110 000,00 |
0000 | 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 1 200 000,00 |
0000 | 1122 | Daň z příjmů práv. osob za obec | 100 000,00 |
0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 400 000,00 |
0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu | 15 000,00 |
0000 | 1340 | Poplatek za provoz systému KO | 170 000,00 |
0000 | 1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství | 1 000,00 |
0000 | 1361 | Správní poplatky (ověřování, potvrzení) | 8 000,00 |
0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 40 000,00 |
0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 600 000,00 |
Celkem daně a poplatky | 5 884 000,00 | ||
0000 | 4112 | NI př.transf.ze st.r. v rám.souh.dot.v. | 75 900,00 |
Dotace - celkem | 75 900,00 | ||
3314 | Činnosti knihovnické | 200,00 | |
3613 | Nebytové hospodářství | 25 000,00 | |
3632 | Pohřebnictví | 900,00 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 24 200,00 | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 50 000,00 | |
3743 | Rekultivace půdy v důsl. těžeb. a důlní činn., | 35 000,00 | |
6171 | Činnost místní správy | 12 000,00 | |
6310 | Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací | 1 500,00 | |
Celkem nedaňové příjmy | 148 800,00 | ||
Příjmy celkem: | 6 108 700,00 | ||
V Trboušanech dne 28. 12. 2017 | |||
Zpracovala: Věra Svobodová | |||
Ing. Věra Chrástová Vítězslav Korber | |||
místostarosta starosta | |||
Schválený rozpočet obce Trboušany na r. 2018 | |||
Výdaje | |||
§ | Pol. | Název | Schválený |
rozp. 2018 | |||
2212 | Silnice | 210 000,00 | |
2219 | Ostatní záležitosti pozem. komunikací | 3 576 600,00 | |
2293 | Dopravní obslužost zajišťovaná autobusy | 18 800,00 | |
2321 | Odvádění a čistění odpadních vod | 190 000,00 | |
3111 | Předškolní zařízení | 150 000,00 | |
3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvek PO MŠ Trboušany | 230 000,00 |
3314 | Činnosti knihovnické | 18 800,00 | |
3319 | Ostatní záleitosti kultury | 8 000,00 | |
3326 | Poř. zach. a obn. hodnot míst. kult... | 461 000,00 | |
3341 | Rozhlas a telefize | 15 000,00 | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 5 000,00 | |
3399 | Zálež. Kultury, církví a sděl. prostředků | 6 000,00 | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 415 000,00 | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 52 000,00 | |
3429 | Zájmová činnost a rekreace j.n. | 7 000,00 | |
3613 | Nebytové hospodářství | 160 000,00 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 90 000,00 | |
3632 | Pohřebnictví | 502 500,00 | |
3639 | Komunální služby a úz. rozvoj jinde nezař. | 12 100,00 | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 15 000,00 | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadpů | 180 000,00 | |
3723 | Sběr a svoz osttních odpadů | 30 000,00 | |
3743 | Rekultivace půdy | 50 000,00 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veř. zeleň | 51 000,00 | |
4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí | 35 000,00 | |
5212 | Ochrana obyvatelstva | 1 000,00 | |
5512 | Požární ochrana dobrovolná část | 9 100,00 | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 393 500,00 | |
6171 | Činnost místní správy | 811 000,00 | |
6310 | Příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | |
6399 | Ostatní finanční operace | 100 000,00 | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 8 600,00 | |
Výdaje celkem | 7 842 000,00 | ||
V Trboušanech dne 28. 12. 2017 | |||
Zpracovala: Věra Svobodová | |||
Ing. Věra Chrástová Vítězslav Korber | |||
místostarosta starosta | |||
Schválený rozpočet obce Trboušany na r. 2018 | |||
Financování | |||
§ | Pol. | Název | Schválený |
rozp. 2018 | |||
Příjmy - třída 1 až 4 | 6 108 700,00 | ||
8115 | Financování - zůstatek z r. 2017 | 2 900 000,00 | |
8124 | Splátka úvěru | 1 166 700,00 | |
Výdaje - třída 5 a 6 | 7 842 000,00 | ||
V Trboušanech dne 28. 12. 2017 | |||
Zpracovala: Věra Svobodová
|
|