Rozpočtové opatření r. 2018 (v Kč) | |||||||||
č. 5/18 | |||||||||
Příjmy: | |||||||||
SU | AU | Pol. | § | ÚZ | Org. | Text | Schv.rozp. | Úprava | Upr.rozp. |
231 | 0100 | 4111 | 98187 | KÚ JMK,dot. volby zast. obcí | 0 | 30 000 | 30 000 | ||
Celkem | 0 | 30 000 | 30 000 | ||||||
Výdaje: | |||||||||
SU | AU | Pol. | § | ÚZ | Org. | Text | Schv.rozp. | Úprava | Upr.rozp. |
231 | 0100 | 5021 | 6115 | 98187 | Odměny - volby do zast. obcí | 0 | 18 000 | 18 000 | |
231 | 0100 | 5139 | 6115 | 98187 | Materiál - volby do zast. obcí | 0 | 7 000 | 7 000 | |
231 | 0100 | 5153 | 6115 | 98187 | Plyn - volby do zast. obcí | 0 | 1 500 | 1 500 | |
231 | 0100 | 5173 | 6115 | 98187 | Cestovné - volby do zast. obcí | 0 | 2 500 | 2 500 | |
231 | 0100 | 5175 | 6115 | 98187 | Stravné - volby do zast. obcí | 0 | 1 000 | 1 000 | |
Celkem | 0 | 30 000 | 30 000 | ||||||
V Trboušanech dne 21. 9. 2018 | |||||||||
Zpracovala: Svobodová | |||||||||
Na základě oprávnění ze zasedání zastupitelstva obce Trboušany č. 12/14 ze dne 28. 11. 2014, schvaluji | |||||||||
dne 21. 9. 2018 rozpočtové opatření č. 5/2018, které bude předloženo zastupitelstvu obce na nejbližším | |||||||||
zasedání. | |||||||||
Vítězslav Korber | |||||||||
starosta obce | |||||||||
Projednáno na zasedání zastupitelstva dne: | |||||||||
Zveřejněno dne: |
Rozpočty obce
Rozpočtové opatření r. 2018 č. 5/18
- Chrást Jan
- Zobrazení: 325